事实 · capacity
云岭饮料新增 12 万吨/年产能投产,为增量而非现有产能口径
出处
| 来源 | https://example.com/demo/yunling-capacity |
|---|---|
| 标题 | 示例:生产线投产公告 |
| 发布方 | 示例源(占位) |
| 发布时间 | 2026-09-11 |
| 抓取时间 | 2026-09-11 06:28 |
标的
结构化取值
| metric | capacity |
|---|---|
| amount | 12 |
| unit | 万吨/年 |
| period | 2026-09 |
| basis | incremental |
备注
占位事实。增量与总量勿混口径