事实 · metric
云岭饮料 2026 年上半年营业收入 9.1 亿元,同比增长 14.5%
出处
| 来源 | https://example.com/demo/yunling-2026h1 |
|---|---|
| 标题 | 示例:云岭饮料 2026 年半年度报告 |
| 发布方 | 示例源(占位) |
| 发布时间 | 2026-09-11 |
| 抓取时间 | 2026-09-11 06:25 |
标的
结构化取值
| metric | revenue |
|---|---|
| amount | 9.1 |
| unit | 亿元 |
| period | 2026H1 |
| change | +14.5% |
| change_basis | 同比 |
备注
占位事实