事实 · metric
青野啤酒 2026 年 9 月在售门店数 21.6 万家,环比增长 4.8%
出处
| 来源 | https://example.com/demo/retail-panel-202609 |
|---|---|
| 标题 | 示例:终端铺货面板 2026 年 9 月 |
| 发布方 | 示例源(占位) |
| 发布时间 | 2026-09-10 |
| 抓取时间 | 2026-09-10 06:40 |
标的
结构化取值
| metric | channel_count |
|---|---|
| amount | 216000 |
| unit | 家 |
| period | 2026-09 |
| change | +4.8% |
| change_basis | 环比 |
备注
占位事实。口径为可观测门店数,非经销商进货量