事实 · metric
青野啤酒 2026 年上半年毛利率 41.3%,上年同期 43.8%,同比下降 2.5 个百分点
出处
| 来源 | https://example.com/demo/qingye-2026h1 |
|---|---|
| 标题 | 示例:青野啤酒 2026 年半年度报告 |
| 发布方 | 示例源(占位) |
| 发布时间 | 2026-09-09 |
| 抓取时间 | 2026-09-09 07:12 |
标的
结构化取值
| metric | gross_margin |
|---|---|
| amount | 41.3 |
| unit | % |
| period | 2026H1 |
| change | -2.5pct |
| change_basis | 同比 |
备注
占位事实