事实 · transaction
河谷精酿完成 B 轮融资 2.3 亿元
出处
| 来源 | https://example.com/demo/hegu-series-b |
|---|---|
| 标题 | 示例:融资完成公告 |
| 发布方 | 示例源(占位) |
| 发布时间 | 2026-09-11 |
| 抓取时间 | 2026-09-11 06:31 |
标的
结构化取值
| amount | 2.3 |
|---|---|
| unit | 亿元 |
| round | B轮 |
备注
占位事实。投资方与估值未见披露
事实 · transaction
| 来源 | https://example.com/demo/hegu-series-b |
|---|---|
| 标题 | 示例:融资完成公告 |
| 发布方 | 示例源(占位) |
| 发布时间 | 2026-09-11 |
| 抓取时间 | 2026-09-11 06:31 |
| amount | 2.3 |
|---|---|
| unit | 亿元 |
| round | B轮 |
占位事实。投资方与估值未见披露